首页 >> 蔺草

8月22日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走高黄河虫实

利达农业网 2022-08-12 18:02:01

8月22日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货22日收高,交易商称因担心乌克兰紧张局势升级及美国大平原北部春麦种植带过度降雨。fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

收盘前市场缩减涨幅,因交易商在周末前获利了结。fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国白宫谴责俄罗斯救援车队进入乌克兰,称俄罗斯应撤出,否则将面临进一步经济制裁。乌克兰为主要谷物出口国。fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.52美元,升5-3/4美分。本周9月小麦基本持平。fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为132744手。fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

fbF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

郑州做人流多少钱

延安治阳痿

痤疮吃什么好如何预防

太原治疗皮肤专科医院哪家好

武汉引产

友情链接